
−155 ₼
Lenovo1 450,85 ₼1 295,40 ₼
Monitor Lenovo ThinkVision T32p 31.5" 4K UHD IPS (63D2GAT1EU)
31.5″ | 4K UHD
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Brend | Lenovo |
| Model kodu | 63D4GAT1EU |
| Tip | Monitor |
| Ekran ölçüsü | 34' |
| Ekran icazəsi | WQHD (3440 x 1440) |
| Ekran tipi | VA |
| Ekran tezliyi | 60 Hz |
| Cavab müddəti | 4 ms |
| Parlaqlıq | 350 nits |
| Kontrast | 3000:1 |
| Baxış bucağı | 178° |
| Rəng qamması | 99% |
| Tərəflər nisbəti | 21:9 |
| Əyri ekran | Var |
| Sensor ekran | Yox |
| Adaptiv sinxronizasiya | Yox |
| VESA bərkidici | Var |
| Hündürlük tənzimlənməsi | Var |
| Portlar | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, up to 75W PD, USB upstream), 1x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode), 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Audio çıxış | Var |
| Kamera | Yox |
| Mikrofon | Yox |
| Dinamiklər | Yox |
| Giriş gərginliyi | 100 - 240 V |
| Tezlik | 50 - 60 Hz |
| Enerji istehlakı | 31 W |
| Enerji istehlakı (gözləmə) | 0.5 W |
| Enerji səmərəliliyi sinfi | F |
| Barkod (EAN) | 0196801194922 |

31.5″ | 4K UHD

31.5″ | 4K UHD

14″

27″


27″

27″

27″

27″

23.8″

23.8″

27″ | QHD | 120 Hz