
−389 ₼
Lenovo3 632,83 ₼3 243,60 ₼
Noutbuk Lenovo ThinkBook 16 G9 (21UR008EFW)
16″
| Brend | Lenovo |
|---|---|
| Brend | Lenovo |
| Model kodu | 21QE0066FW |
| Tip | Universal Noutbuklar |
| Təyinat | Universal |
| Prosessor | Intel Core Ultra 7 255U - 12 nüvə / 5.20 GHz |
| Prosessor ailəsi | Intel Core Ultra 7 |
| Nüvə sayı | 12 |
| NPU | Intel® AI Boost NPU |
| Çipset | Intel SoC |
| Operativ yaddaş | 16GB DDR5 5600MHZ |
| Operativ yaddaş növü | DDR5-SDRAM |
| Maksimal operativ yaddaş | 64 GB |
| Yaddaş yuvaları | 2x SO-DIMM |
| Yaddaş | 512GB |
| Yaddaş növü | SSD |
| Qrafik kart | Integrated, Intel Graphics |
| Ekran ölçüsü | IPS, 16" |
| Ekran icazəsi | WUXGA (1920x1200) |
| Ekran tipi | IPS |
| Parlaqlıq | 400 nits |
| Tərəflər nisbəti | 16:10 |
| Sensor ekran | Yox |
| Əməliyyat sistemi | FreeDos |
| Form-faktor | Clamshell |
| İnterfeys | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Var |
| Yaddaş tezliyi | 5600 MHz |
| Portlar | 1x Ethernet (RJ-45), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| LAN portları | Var |
| Şəbəkə sürəti | 100,1000 Mbit/san |
| Barkod (EAN) | 0198158798877 |

16″

14″

Ultra 5 | 14″

Ultra 5 | 16″

Ultra 5 | 14″

Ultra 7 | 14″


14″

16″

Ultra 7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD | 16″

Ultra 7 | 14″

Ultra 5 | 13.3″