
−10 ₼
SK Hynix61,56 ₼51,30 ₼
SSD SK Hynix 256GB M.2 2230 NVMe PCIe Solid State Drive (0KFV6T)
256 GB
| Brend | SK Hynix |
|---|---|
| Brend | SK Hynix |
| Model | SK Hynix 256GB M.2 2280 NVMe PCIe Gen4x4 SSD N29136-001 |
| Model kodu | HFS256GEJ9X108N |
| Tip | SSD |
| Form-faktor | M.2 2280 (standart) |
| İnterfeys | PCIe 4.0 NVMe (M.2) |
| Tutum | 256GB |

256 GB

250 GB

256 GB

128 GB

128 GB

256 GB

120 GB

128 GB

512 GB

512 GB

256 GB

250 GB