
−628 ₼
HP5 860,51 ₼5 232,60 ₼
Noutbuk HP Zbook Power 16 G11, Intel Core Ultra7-155H, 32GB, 1TB SSD (8T0U4EA)
Ultra 7 | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 16″
| Brand | HP |
|---|---|
| Brand | HP |
| Model code | 8T0M2EA |
| Type | Mobile workstation |
| Processor | Intel Ultra 7 155H - 16 nüvə / 4.80 GHz |
| Prosessor ailəsi | Intel Core Ultra 7 |
| Prosessor nəsli | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Maksimal tezlik | 4.8 GHz |
| Nüvə sayı | 16 |
| Axın sayı | 22 |
| Keş yaddaş | 24 MB |
| Çipset | Intel SoC |
| Operativ yaddaş | 32GB DDR5 5600MHz |
| Operativ yaddaş növü | DDR5-SDRAM |
| Maksimal operativ yaddaş | 32 GB |
| Yaddaş yuvaları | 2x SO-DIMM |
| Storage / memory | 1TB |
| Yaddaş növü | SSD |
| Qrafik kart | 8GB, NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Qrafik yaddaş | 8 GB |
| Screen size | IPS, 16" |
| Ekran icazəsi | WUXGA (1920x1200) |
| Display type | IPS |
| Ekran tezliyi | 60 Hz |
| Parlaqlıq | 300 nits |
| Sensor ekran | Yox |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
| Form factor | Clamshell |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Var |
| Yaddaş tezliyi | 5600 MHz |
| Barcode (EAN) | 0198415418500 |
Product description in Azerbaijani.

Ultra 7 | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 16″

Ultra 7 | 2 TB SSD | 14″


Ultra 7 | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 16″

2 TB SSD

Ultra 7 | 2 TB SSD | 14″

Ultra 7 | 14″

Ultra 7 | 16″

Ultra 7 | 32 GB RAM | 1 TB SSD | 16″

Ultra 7 | 1 TB SSD | 14″

Ultra 7 | 1 TB SSD | 14″

Core i7 | 16 GB RAM | 1 TB SSD | 17.3″